
Ari Sigurpalsson
Forward
Position
Forward
Nationality
Iceland
Age
22
Height
cm
Weight
kg
Foot
Birthplace
Born
17.03.2003
Market Value
€440KCurrent Season
41
Appearances
8
Goals
1,704
Minutes
All Seasons
League
| Competition | Apps | Goals |
|---|---|---|
Allsvenskan 2025 | 26 | 4 |
Úrvalsdeild 2024 | 26 | 8 |
Úrvalsdeild 2023 | 12 | 2 |
Úrvalsdeild 2022 | 27 | 8 |
OFC U20 Championship 2021/2022 | 7 | - |
OFC U20 Championship 2020/2021 | 11 | - |
Pepsideild 2020 | 8 | 1 |
Pepsideild 2019 | 2 | - |
Domestic Cups
| Competition | Apps | Goals |
|---|---|---|
League Cup 2025 | 1 | - |
Reykjavik Cup 2025 | 1 | - |
Icelandic Cup 2024 | 5 | 1 |
Super Cup 2024 | 1 | - |
League Cup 2024 | 4 | 3 |
Reykjavik Cup 2024 | 4 | - |
Icelandic Cup 2023 | 4 | 4 |
League Cup 2023 | 3 | - |
Reykjavik Cup 2023 | 2 | 1 |
Icelandic Cup 2022 | 5 | 2 |
Super Cup 2022 | 1 | - |
League Cup 2022 | 4 | - |
Icelandic Cup 2020 | 1 | 2 |
International Cups
| Competition | Apps | Goals |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 8 | 3 |
UEFA Champions League 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 4 | 1 |
UEFA Champions League 2022/2023 | 4 | - |
International
| Competition | Apps | Goals |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2025 | 6 | 1 |
Friendlies 2023 | 2 | 1 |
Friendlies 2022 | 1 | - |
U19 Championship 2022 | 6 | - |
Friendlies 2021 | 1 | - |
UEFA U17 Championship Qualification 2020 | 3 | - |
Friendlies 2019 | 1 | - |